Edisi khusus Kontan akhirnya mempublikasikan reksadana-reksadana terbaik per Januari 2011.
Berikut adalah reksadana terbaik berdasarkan rating Infovesta, angka di sebelah nama reksadana adalah jumlah ratingnya, makin tingggi makin bagus.
Reksadana Saham
| Nama Reksadana | Rating |
| Panin Dana Maksima | 5 |
| Panin Dana Prima | 5 |
| Schroder Dana Istimewa | 4.5 |
| Reksa Dana Grow 2 Prosper | 4.5 |
| Batavia Dana Saham | 4.5 |
| Pratama Saham | 4 |
| Syailerndra Equity Opportunity Fund | 4 |
| Manulife Saham Andalan | 4 |
| Schroder Dana Prestasi Plus | 4 |
| GMT Dana Ekuitas | 4 |
Rekasadana Campuran Terbaik 1 Tahun (31 Januari 2010 – 31 Januari 2011)
| Nama Reksadana | Rating |
| Panin Dana Bersama | 5 |
| Panin Dana Unggulan | 5 |
| Reksadana Gani Flexi Fund | 5 |
| Semesta Dana Maxima | 4.5 |
| Reksadana Keraton | 4.5 |
| Prospera Balance | 4.5 |
| Big Bhakti Kombinasi | 4.5 |
| Syailendra Balance Opportunity Fund | 4.5 |
| Danamas Fleksi | 4.5 |
| Reksadana Pacific Balance Fund | 4.5 |
Rekasadana Campuran 3 Tahun (31 Januari 2008 – 31 Januari 2011)
| Nama Reksadana | Rating |
| Semesta Dana Maxima | 5 |
| Panin Dana Unggulan | 5 |
| Danamas Fleksi | 5 |
| Reksadana Keraton | 5 |
| BNP Paribas Equitra | 4.5 |
| Schroder Dana Terpadu II | 4.5 |
| Schroder Dana Prestasi | 4.5 |
| Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 4.5 |
| Danareksa Anggrek Fleksibel | 4 |
| SAM Dana Berkembang | 4 |
Reksadana Pendapatan Tetap 1 Tahun
| Nama Reksadana | Rating |
| Danamas Stabil | 5 |
| BIG Dana Muamalah | 5 |
| GMT Dana Pasti 2 | 5 |
| I – Hajj Syariah Fund | 4.5 |
| BIG Dana Likuid Satu | 4.5 |
Reksadana Pendapatan Tetap 3 Tahun
| Nama Reksadana | Rating |
| Danamas Stabil | 5 |
| Prospera Obligasi | 4.5 |
| Simas Danamas Mantap | 4.5 |
| BIG Dana Likuid Satu | 4.5 |
| BIG Dana Muamalah | 4.5 |
Reksadana Pasar Uang Tiga Tahun
| Nama Reksadana | Rating |
| Big Dana Lancar | 5 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 5 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 5 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 4 |
| Mega Dana Kas | 4 |
| AAA Money Market Fund | 4 |
| NISP Dana Siaga | 4 |
| Nikko Kas Management | 4 |
| Danamas Rupiah Plus | 3.5 |
| Schroder Dana Likuid | 3.5 |
Reksadana Pasar Uang Satu Tahun
| Nama Reksadana | Rating |
| AAA Money Market Fund | 5 |
| Trim Kas 2 | 5 |
| BIG Dana Lancar | 5 |
| Batavia Dana Kas Maksima | 4.5 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 4 |
| Mega Dana Kas | 4 |
| NISP Dana Siaga | 4 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 4 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 4 |
| Danamas Rupiah Plus | 4 |

One Comments
[...] panin dana maksima.Update: Panin Dana Maksima mendapat penghargaan sebagai reksadana terbaik per Januari 2011.Related Posts: Cara Gampang Membeli Reksadana via Commonwealth Bank Menghitung Kinerja Reksadana [...]